La caza del dividendo – Estudio


Se analizarán 5 valores de entre los más importantes del IBEX-35. No serán los 5 más importantes por que BBVA y SAN son ambos de banca y IBE y REP son de energía. La lista será la siguiente: Santander (banca), Telefónica (comunicaciones), Iberdrola (energía), Inditex (textil) y ACS (construcción).

Se analizarán los repartos de dividendos desde el año 2005.

Se tendrá en cuenta el dividendo neto.

Div. neto: Dividendo neto en €

Var. día: la variación del valor de la acción entre el cierre de la víspera y el cierre del día de reparto.

Cierre: valor de la acción al cierre del día de reparto

% div: rentabilidad del dividendo sobre la acción en porcentaje.

%var. día: variación del valor de la acción entre el cierre de la víspera y el cierre del día de reparto en porcentaje

% opr: resultado de la operación SI se hubiese ganado o perdido y cuánto en porcentaje.

Telefónica (TEF)

Repartos de dividendos desde 2005: 11

DIV. NETO VAR.DÍA CIERRE % DIV. %VAR. DÍA % OPR
13/05/2005 0,20 0,063 9,82 2,04% 0,64% 2,67%
12/05/2006 0,21 -0,196 9,93 2,11% -1,97% 0,14%
10/11/2006 0,26 -0,100 12,30 2,11% -0,81% 1,30%
17/05/2007 0,25 0,000 13,51 1,85% 0,00% 1,85%
14/11/2007 0,29 0,040 18,71 1,55% 0,21% 1,76%
13/05/2008 0,33 0,154 16,16 2,04% 0,95% 3,00%
12/11/2008 0,41 -0,126 12,76 3,21% -0,99% 2,23%
12/05/2009 0,41 0,269 13,47 3,04% 2,00% 5,04%
11/11/2009 0,41 -0,053 17,51 2,34% -0,31% 2,04%
11/05/2010 0,53 -0,565 15,35 3,45% -3,68% -0,23%
08/11/2010 0,53 -0,135 18,47 2,87% -0,73% 2,14%

De los 11 repartos, en 6 ocasiones la acción perdió algo de su valor el día del reparto del dividendo pero sólo en una ocasión esa pérdida fue superior al propio dividendo (el 11/05/2011)

Santander (SAN)

Repartos de dividendos desde 2005: 16

DIV. NETO VAR.DÍA CIERRE % DIV. %VAR. DÍA % OPR
01/08/2005 0,08 -0,028 6,98 1,15% -0,40% 0,75%
01/11/2005 0,08 -0,063 7,30 1,10% -0,86% 0,24%
01/02/2006 0,08 0,070 8,33 0,96% 0,84% 1,80%
02/05/2006 0,12 0,028 8,67 1,38% 0,33% 1,71%
01/08/2006 0,09 -0,206 8,22 1,09% -2,51% -1,41%
01/11/2006 0,09 -0,007 9,63 0,93% -0,07% 0,86%
01/02/2007 0,09 -0,065 10,38 0,87% -0,62% 0,24%
01/05/2007 0,16 0,051 9,56 1,67% 0,54% 2,21%
01/11/2007 0,1 -0,179 10,90 0,92% -1,64% -0,72%
02/05/2008 0,23 0,407 10,82 2,12% 3,76% 5,88%
01/08/2008 0,11 -0,225 9,36 1,18% -2,41% -1,23%
01/11/2008 0,11 0,008 6,51 1,69% 0,12% 1,81%
01/02/2009 0,1 -0,241 5,10 1,96% -4,73% -2,77%
01/05/2009 0,21 -0,036 6,23 3,37% -0,57% 2,80%
01/08/2009 0,11 0,023 9,09 1,21% 0,25% 1,46%
01/05/2010 0,18 -0,060 8,78 2,05% -0,68% 1,37%

De los 16 repartos, en 10 ocasiones la acción perdió algo de su valor el día del reparto del dividendo. En 4 ocasiones esa pérdida fue superior al propio dividendo.

Iberdrola (IBE)

Repartos de dividendos desde 2005: 10

DIV. NETO VAR.DÍA CIERRE % DIV. %VAR. DÍA % OPR
01/07/2005 0,38 0,095 17,08 2,22% 0,56% 2,78%
02/01/2006 0,31 0,040 18,39 1,69% 0,22% 1,91%
03/07/2006 0,44 -0,082 21,65 2,03% -0,38% 1,65%
02/01/2007 0,37 0,359 27,61 1,34% 1,30% 2,64%
02/07/2007 0,49 -0,423 34,21 1,43% -1,24% 0,19%
02/01/2008 0,09 -0,120 8,68 1,04% -1,38% -0,34%
01/07/2008 0,13 -0,209 7,07 1,84% -2,96% -1,12%
02/01/2009 0,12 0,169 5,86 2,05% 2,88% 4,93%
01/07/2009 0,15 0,046 5,19 2,89% 0,88% 3,78%
12/06/2010 0,15 -0,008 5,06 2,97% -0,15% 2,81%

De los 10 repartos, en 5 ocasiones la acción perdió algo de su valor el día del reparto del dividendo y en dos ocasiones esa pérdida fue superior al propio dividendo.

Inditex (ITX)

Repartos de dividendos desde 2005: 6

DIV. NETO VAR.DÍA CIERRE % DIV. %VAR. DÍA % OPR
21/07/2006 0,44 -0,162 29,31 1,50% -0,55% 0,95%
01/08/2008 0,86 -0,133 28,32 3,04% -0,47% 2,57%
04/05/2009 0,45 0,733 31,45 1,43% 2,33% 3,76%
02/11/2009 0,41 -0,186 38,41 1,07% -0,48% 0,58%
03/05/2010 0,49 1,069 46,63 1,05% 2,29% 3,34%
02/11/2010 0,08 0,120 58,46 0,14% 0,21% 0,34%

De los 6 repartos, en 3 ocasiones la acción perdió algo de su valor el día del reparto del dividendo pero en ningún caso esa pérdida fue superior al propio dividendo.

ACS

Repartos de dividendos desde 2005: 9

DIV. NETO VAR.DÍA CIERRE % DIV. %VAR. DÍA % OPR
24/01/2005 0,12 -0,209 14,14 0,85% -1,48% -0,63%
01/07/2005 0,21 -0,108 15,23 1,38% -0,71% 0,67%
16/01/2006 0,17 0,188 21,46 0,79% 0,87% 1,67%
03/07/2006 0,34 0,047 21,55 1,58% 0,22% 1,80%
15/01/2007 0,33 0,215 34,26 0,96% 0,63% 1,59%
15/01/2008 0,62 -0,451 32,87 1,89% -1,37% 0,51%
02/07/2008 0,82 0,516 30,15 2,72% 1,71% 4,43%
27/01/2009 0,74 0,871 29,04 2,55% 3,00% 5,55%
02/07/2009 0,94 -0,820 30,23 3,11% -2,71% 0,40%

De los 9 repartos, en 4 ocasiones la acción perdió algo de su valor el día del reparto del dividendo, pero sólo en una ocasión esa pérdida fue superior al propio dividendo. Además esa ocasión coincide con la que más bajo fue el dividendo.

Actualización: Desde aquí doy las gracias a Borja por la observación que me hizo de que los beneficios para algunos de los repartos de Iberdrola eran exagerados. Efectivamente, tal y como él observaba, hubo un split de 4 x 1 en octubre de 2007 para las acciones de Iberdrola. Ya he corregido los valores en la tabla.


Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.